中國〖綠色食品發展中心公告(第1298號)



分享:
旧版永利皇宫官网app公告(第1298號)
以下永利皇宫412官网app經旧版永利皇宫官网app核準,獲得綠色食品標誌使用權(有效
期限以證書ζ 為準)。依據《綠色食品標誌管理辦法》,現予公告。
生產單位 | 核準用標永利皇宫412官网app | 商標 | 綠色食品編还来號 | 企業Ψ信息碼 |
樅陽縣青園心家○庭農場 | 黃瓜 | LB-15-23051207653A | GF340722233183 | |
樅陽縣青園心家庭農場 | 番茄 | LB-15-23051207652A | GF340722233183 | |
江西省猶江紅網絡科技摘伏发隐有限公司 | 贛南臍橙 | 猶江紅+拼音 | LB-18-23051407538A | GF360724233131 |
新平紅帆農業科技有限公司 | 金秋砂糖桔 | 紅帆小王子 | LB-18-23052407162A | GF530427232967 |
新平紅帆農業科技有限公司 | 沃柑 | 紅帆小王子 | LB-18-23052407161A | GF530427232967 |
安遠本甄生態農業發展有争抢限公司 | 贛南臍橙 | 美源橙 | LB-18-23051407462A | GF360726233098 |
江※安縣名優種養殖農民專業合作社 | 紅美人(柑橘) | 盧頂橘 | LB-18-23052207208A | GF511523232988 |
江安縣名優種養殖農民專業合作「社 | 耙耙柑(柑橘) | 盧頂橘 | LB-18-23052207204A | GF511523232988 |
江安縣名優〇種養殖農民專業合作社← | 塔羅韦恩的避难所科血橙(柑橘) | 盧頂橘 | LB-18-23052207205A | GF511523232988 |
江安硬铁锤縣名優種養殖農民專業合作社 | 明日見(柑橘) | 盧頂橘 | LB-18-23052207209A | GF511523232988 |
江安縣名優種養殖農民專業合作社 | 金秋砂糖橘▆(柑橘) | 盧頂橘 | LB-18-23052207206A | GF511523232988 |
江安縣名優種養殖農民專業合作社 | 沃柑(柑橘) | 盧頂橘 | LB-18-23052207207A | GF511523232988 |
蕪湖市偉傑農永利皇宫412官网app產銷專業合作社 | 鮮食玉米 | 蕪蘆玉 | LB-05-23051207648A | GF340207233180 |
甘肅農墾西湖農場有限責任公司 | 甜瓜 | LB-15-23042705040A | GF620922232112 | |
浙江天和食品╲有限公司 | 幹香菇 | 天和泉+圖形 | LB-21-23011107783A | GF331181140077 |
江西都夏園生態農業科①技有限公司 | 西紅柿 | LB-15-23051407746A | GF360731233219 | |
江西都夏園生態農業科技有限公→司 | 苦瓜 | LB-15-23051407745A | GF360731233219 | |
江西聯惠種養專業合作社 | 青蒜 | LB-15-23051407674A | GF361002233192 | |
江西聯惠種養專業合作社 | 萵苣 | LB-15-23051407675A | GF361002233192 | |
諸暨市趙峰ω 家庭農場 | 葡萄 | 翠廊苑 | LB-18-23051107503A | GF330681233119 |
江蘇萬豐高效農業有限公▲司 | 清香梨 | 圖形 | LB-18-22091017341A | GF321281192594 |
江蘇萬豐高效農業有限公司 | 錦繡黃桃 | 圖形 | LB-18-22091017343A | GF321281192594 |
江蘇萬豐高效農業有限公司 | 翠冠梨 | 圖形 | LB-18-22091017342A | GF321281192594 |
泰興市新◎平水果專業合作社 | 蘇歌綠洲♀番茄 | 蘇歌綠洲 | LB-15-23031007788A | GF321283148164 |
泰興市◆新平水果專業合作社 | 蘇歌綠洲葡萄 | 蘇歌綠洲 | LB-18-23031007786A | GF321283148164 |
泰興市新平水果專業合作社春蚕 | 蘇歌綠洲甜瓜 | 蘇歌綠洲 | LB-15-23031007787A | GF321283148164 |
懷遠縣馬家湖種植專業合作︾社 | 辣椒 | LB-15-23051207703A | GF340321233206 | |
陜西金谷♀珍果生態農業有限公司 | 金谷珍果葡萄 | LB-18-23052607158A | GF610702215576 | |
江西省炊之園農業科技有限卐公司 | 黃妃(番茄) | 炊之園+拼音+圖形 | LB-15-23051407618A | GF361123233167 |
江西省炊野性主宰手套之園農業科技有限公司 | 玲瓏(番茄) | 炊之園+拼音+圖形 | LB-15-23051407617A | GF361123233167 |
石林妙隆農業發展有限公司 | 甜柿 | 采季+拼音+圖形 | LB-18-23052407171A | GF530126232971 |
貴池區三豐家庭農々場 | 獼猴桃 | LB-18-23051207651A | GF341702233182 | |
安慶市宜秀區獨秀種植專業合作巍峨社 | 桃子 | 平桃居 | LB-18-23051207647A | GF340811233179 |
嵊州市漢江家庭農場 | 桃 | 我戀 | LB-18-23051107504A | GF330683233120 |
江西吉泉果業有限責任公司 | 白水金◤沙柚 | 吉墾金沙柚∮+拼音+圖形 | LB-18-23051407567A | GF360822233147 |
淅川縣深山溝種植農民專業合作社 | 大櫻桃 | LB-18-23051607800A | GF411326233232 | |
江西江匯生態科技發展有限公弱旅司 | 贛南臍橙 | 老人橙 | LB-18-23051407747A | GF360726233220 |
上饒市鑫標生態△農業發展有限公司 | 上饒馬家№柚 | 金標+圖形 | LB-18-23051407461A | GF361121233097 |
上饒市五豐生態農≡業發展有限公司 | 五豐白枇杷 | LB-18-23051407619A | GF361102223918 | |
上饒市五豐生態農盾击業發展有限公司 | 寧海白⊙枇杷 | LB-18-23051407620A | GF361102223918 | |
玉山←縣寶財果業家庭農場 | 巨峰葡萄 | LB-18-23051407677A | GF361123233193 | |
玉山縣寶財果╱業家庭農場 | 醉金香葡萄 | LB-18-23051407676A | GF361123233193 | |
蕭縣東澤天下農業科技有限公司 | 梨 | 露宿田園 | LB-18-23051207702A | GF341322233205 |
江西沃鮮農業發展有限【公司 | 贛南臍橙 | 南果農 | LB-18-23051407577A | GF360722233152 |
華坪』縣金禾種養殖有限公司 | 沃柑 | 金沙芒+拼音+圖形 | LB-18-23052407281A | GF530723233001 |
吉安№縣敖城鎮偉鳳糧食生產專業合作社 | 辣椒 | LB-15-23051407534A | GF360821233130 | |
吉安縣敖芝艾同焚城鎮偉鳳糧食生產專業合作社 | 芋頭 | LB-15-23051407533A | GF360821233130 | |
吉安縣退却敖城鎮偉鳳糧食生產專業合作社 | 西蘭花 | LB-15-23051407535A | GF360821233130 | |
懷遠縣玉品桃園種植專業↓合作社 | 桃 | LB-18-23051207701A | GF340321233204 | |
余江區益農電商運營中心 | 稻谷 | LB-23-23051407285A | GF360622233003 | |
龍巖市遠山穗豐生態農業有限公司 | 稻谷 | LB-23-23051307578A | GF350821233153 | |
南昌︻兆和農業開發有限公司 | 明日見(柑橘) | 兆和蜜 | LB-18-23051407569A | GF360124233149 |
南昌兆和農業開發有』限公司 | 兆和蜜柚 | 兆和蜜 | LB-18-23051407570A | GF360124233149 |
南昌兆和農√業開發有限公司 | 甘平(柑橘) | 兆和蜜 | LB-18-23051407572A | GF360124233149 |
南昌兆和農業開發有▽限公司 | 紅美人(柑橘) | 兆和蜜 | LB-18-23051407571A | GF360124233149 |
蕪湖林樂慢谷★生態農業旅遊有限公司 | 香菇 | 林樂慢谷+拼音 | LB-21-23051207596A | GF340222233158 |
蕪湖林樂慢谷生態農業≡旅遊有限公司 | 冬瓜 | 林樂慢谷+拼音 | LB-15-23051207597A | GF340222233158 |
蕪湖林樂慢谷生態農業旅遊有限公司 | 黑珍珠(葡萄) | 林樂慢谷+拼音 | LB-18-23051207598A | GF340222233158 |
蕪湖林樂慢谷生態農業旅遊有限公司 | 陽光玫瑰(葡萄) | 林樂慢谷+拼音 | LB-18-23051207595A | GF340222233158 |
江西春暉生態藍莓發展有限公司 | 火龍果 | LB-18-23051407536A | GF360123203890 | |
江西春暉生態藍莓發展有限公司 | 草莓 | 伊藍美+圖形 | LB-15-23051407537A | GF360123203890 |
重慶∮市銅梁區宏紅蔬菜種植專業合作社 | 西紅柿 | LB-15-23053407144A | GF500151232952 | |
重■慶市銅梁區宏紅蔬菜種植專業合作社 | 嫩圓南瓜 | LB-15-23053407143A | GF500151232952 | |
重慶市銅梁區▲宏紅蔬菜種植專業合作社 | 絲瓜 | LB-15-23053407142A | GF500151232952 | |
重慶市銅梁區宏强化复生紅蔬菜種植專業合作社 | 茄子 | LB-15-23053407141A | GF500151232952 | |
南▂通市通州區三余鎮永諧蔬菜種植農地專業合作社≡ | 羊角椒 | 余港 | LB-15-23051007748A | GF320612233221 |
南通有恃无恐市通州區三余鎮永諧蔬菜種植農地專業合作社 | 青蠶豆 | 余港 | LB-15-23051007749A | GF320612233221 |
南通市通州區三余鎮永諧蔬菜種植農地專業合作社 | 白蘿蔔 | 余港 | LB-15-23051007750A | GF320612233221 |
藍田縣胡超辊子創意休閑觀光園 | 櫻桃 | 塬上櫻+拼音 | LB-18-23052607159A | GF610122232965 |
樂清市北塘果蔬專業◥合作社 | 甜橘柚 | 北塘 | LB-18-23051107499A | GF330382233118 |
樂清市北塘果蔬專♂業合作社 | 火龍果 | 北塘 | LB-18-23051107501A | GF330382233118 |
樂清市北塘果蔬專業合作社々 | 柑橘 | 北塘 | LB-18-23051107500A | GF330382233118 |
樂清市北塘果蔬專業合作社 | 皇帝柑 | 北塘 | LB-18-23051107502A | GF330382233118 |
新疆吐魯@番火洲果業股份有限公司 | 無核白葡萄 | 火洲良品 | LB-18-22043017608A | GF650402191143 |
新疆吐魯番火洲果業⊙股份有限公司 | 杏子 | 火洲良品 | LB-18-22043017609A | GF650402191143 |
新疆吐魯番火洲果業股份有限公司 | 火焰無核葡萄 | 火洲良品 | LB-18-22043017610A | GF650402191143 |
新疆吐魯番火洲果業股份有限公司 | 番茄 | 火洲良品 | LB-15-22043017611A | GF650402191143 |
新疆吐魯番火洲果業股份有限公司 | 哈密瓜 | 火洲良品 | LB-15-22043017612A | GF650402191143 |
江西阿姆源農業發展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23051407532A | GF360703233129 | |
合肥綠世〒源農業有限公司 | 菜薹 | LB-15-22111219255A | GF340111161807 | |
合肥綠︼世源農業有限公司 | 草莓 | LB-15-22111219254A | GF340111161807 | |
合肥綠世觉悟源農業有限公司 | 蘿蔔 | LB-15-22111219256A | GF340111161807 | |
合肥綠世源農業有远程武器专精限公司 | 莧菜 | LB-15-22111219257A | GF340111161807 | |
江蘇潤正生物科技有限公司 | 潤正杏鮑菇 | 圖形 | LB-21-23021007752A | GF320583170189 |
鹽城市亭湖區老閔家庭農場 | 草莓 | 瑉之軒+拼音+圖形 | LB-15-23021007732A | GF320902170230 |
元江縣農潤農業科技開發有限♀公司 | 臺農芒果 | LB-18-23052407182A | GF530428232978 | |
元江縣農潤農業科技開發有限公◆司 | AP番荔枝 | LB-18-23052407184A | GF530428232978 | |
元江縣農√潤農業科技開發有限公司 | 金鳳凰芒果 | LB-18-23052407183A | GF530428232978 | |
西昌市鳳凰葡萄專業合作社 | 葡萄 | LB-18-23042204825A | GF513401232023 | |
桐梓縣松坎清水白花桃農民專業合作社 | 白花桃 | LB-18-23052307288A | GF520322233005 | |
安徽中瑞糧油︻有限公司 | 小麥 | LB-01-23051207456A | GF341622233094 | |
拜城縣海盛農業開發有限責任公司 | 鮮食葡萄 | LB-18-23053007145A | GF652926232953 | |
懷遠縣徐圩鄉尚紅艷家庭農場 | 花椰菜 | LB-15-22121219253A | GF340321193673 | |
浙江弟子春生態農業有限公血怒撕裂者的遗体司 | 弟子春〇麒麟瓜 | 圖形+弟子春 | LB-15-23051007775A | GF331004233223 |
江西豐凱農業科技有限ξ公司 | 辣椒 | 井江得勝 | LB-15-23051407563A | GF360822233145 |
江西豐凱農業科技有限公司 | 西瓜 | 井江得勝 | LB-15-23051407564A | GF360822233145 |
宜春市袁州區大富種无畏护腕養專業合作社 | 大富精品臍橙 | LB-18-23051407616A | GF360902233166 | |
寧德市蕉城區永爍農業專業合作社 | 水蜜桃 | 圖形+育霞 | LB-18-23051307587A | GF350902233155 |
麒麟粵▃源種植專業合作社 | 白頭香蔥 | LB-15-23052407173A | GF530302232972 | |
麒麟粵源種植專業合作社 | 紅頭香蔥 | LB-15-23052407172A | GF530302232972 | |
江西省安康農業開發有限▲公司 | 沃柑 | 柚半球+圖案+英文 | LB-18-23051407562A | GF360827233144 |
江西省安康農業開破瓦寒窑發有限公司 | 井岡蜜柚 | 柚半球+圖案+英文 | LB-18-23051407561A | GF360827233144 |
江西省安康農業開發有限公司 | 臍橙 | 柚半球+圖案+英文 | LB-18-23051407560A | GF360827233144 |
江西省Ψ雪榮雲達農業發展有限公司 | 空心菜 | LB-15-23051407614A | GF360803233165 | |
江西省雪榮雲達農業發展有限公司 | 黃瓜 | LB-15-23051407611A | GF360803233165 | |
江西省雪榮雲達農業發展有限公司 | 廣東菜心 | LB-15-23051407610A | GF360803233165 | |
江西省雪榮雲達農業發展有限公司 | 小白菜 | LB-15-23051407613A | GF360803233165 | |
江西省雪榮雲達農業發展有限公司 | 絲瓜 | LB-15-23051407612A | GF360803233165 | |
江西省雪榮雲達農業發展有限公司 | 黃芽菜 | LB-15-23051407615A | GF360803233165 | |
昆明福林盛農▓業開發有限公司 | 紅露蘋果 | 福林盛+圖形 | LB-18-23052407276A | GF530112232998 |
昆明福林盛農業開發有限公司 | 紅富士蘋∑果 | 福林盛+圖形 | LB-18-23052407277A | GF530112232998 |
昆明福林盛農業開發有限公司 | 華碩蘋果 | 福林盛+圖形 | LB-18-23052407275A | GF530112232998 |
陜西晨升現代農業科技有限公司 | 獼猴桃 | LB-18-23052605912A | GF610402232480 | |
禮泉縣新希望養殖種植專業合作社 | 葡萄 | 嘴巴公社 | LB-18-23052606992A | GF610425232934 |
九龍坡區銅罐驛友善家庭不明不白農場 | 清家臍橙 | 彭年盈 | LB-18-23053406407A | GF500107232717 |
九龍坡區銅罐驛友善家庭農場 | 長葉香橙 | 彭年盈 | LB-18-23053406406A | GF500107232717 |
麗水市仙渡鄉農華藍莓專◣業合作社 | 蓮都仙桃 | 仙渡永華+圖形 | LB-18-23051107599A | GF331102233159 |
江西西雅圖農業︼科技開發有限公司 | 黃精 | LB-21-23051407678A | GF360926233194 | |
江西力源農業科技開發有限公司 | 辣椒 | 愛力源 | LB-15-23051407565A | GF361024233146 |
江西力源農業科技開發有限公司 | 茄子 | 愛力源 | LB-15-23051407566A | GF361024233146 |
金塔縣鼎順↑食品加工有限公司 | 羊肉 | 神州胡楊+圖形 | LB-27-23052707432A | GF620921233076 |
平湖〓市三豐果蔬專業合作社 | 三豐清風姜 | 杏糧+拼音 | LB-15-23051107791A | GF330482233227 |
平湖市獨山港鎮新健家庭農場 | 平湖蘆筍 | 緣樣 | LB-15-23051107789A | GF330482233225 |
雲南象騰蔬虎门镇菜有限公司 | 鮮葡萄 | 象騰+圖形 | LB-18-23052407174A | GF530423232973 |
張家港市神∏園葡萄科技有限公司Ψ | 黃蜜葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007722A | GF320582080444 |
張家港市神園葡萄科♂技有限公司 | 維◢多利亞葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007729A | GF320582080444 |
張家港市神園葡萄科技↑有限公司 | 黃林歌金指葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007723A | GF320582080444 |
張家港市神園葡萄科技※有限公司 | 矢富羅莎葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007728A | GF320582080444 |
張』家港市神園葡萄科技有限公司 | 白羅莎裏奧葡一天半天萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007727A | GF320582080444 |
張家港市神園葡萄科技有限公☆司 | 早夏香葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007726A | GF320582080444 |
張家∞港市神園葡萄科技有限公司 | 黑美人葡熙熙攘攘萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007724A | GF320582080444 |
張家奉陪港市神園葡萄科技有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007725A | GF320582080444 |
張家港市神園葡萄科技有限公司 | 美人指葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007730A | GF320582080444 |
張家港市神園葡萄科技有限公司 | 魏可葡萄 | 神園+圖形 | LB-18-23031007731A | GF320582080444 |
德清新田農業科技▅有限公司 | 小番茄 | 馨甜加 | LB-15-23021107784A | GF330521120618 |
德清新田農業科技有限公司 | 草莓 | 馨甜加 | LB-15-23021107785A | GF330521120618 |
宜春市東升有機種植有限公』司 | 辣椒 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407763A | GF360902148013 |
宜春市東升有機√種植有限公司↙ | 毛瓜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407766A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種㊣ 植有限公司 | 玉米 | 東昇+圖形+拼音 | LB-05-23011407761A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公∑司 | 白菜苗 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407769A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公★司 | 茄子 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407765A | GF360902148013 |
宜春市東△升有機種植有限公司 | 四季豆 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407762A | GF360902148013 |
宜光亮护手春市東升有機種植有限公司 | 黃秋葵 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407764A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 番茄 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407767A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 白菜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407768A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 菜心苗 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407773A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 莧菜苗 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407770A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 菜心 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407772A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 絲瓜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407774A | GF360902148013 |
宜春市東升有機種植有限公司 | 苦瓜 | 東昇+圖形+拼音 | LB-15-23011407771A | GF360902148013 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信◥好友或朋友圈。