關鍵字:
您現在的位置:首頁 〉 獲證永利皇宫412官网app公告
發布日期:2023-05-31來源:協會记录秘書處作者:協會秘書處
企業名稱 | 商標名稱 | 永利皇宫412官网app名稱 | 永利皇宫412官网app編號 | 有效期限 | 批準產量(噸) | 聯系人 | 電話 |
浙江省桐廬匯豐生∞物科技有限公司 | 拂康 | 6%井崗·嘧苷素水劑 | LSSZ-02-2006110026 | 2020.6.25-2023.6.24 | 2000 | 閆雪艾 | 13575729171 |
天門易普樂農化有限公司 | 根-綠核金 | 1.2%吲哚力量丁酸水劑 | LSSZ-01-2006170025 | 2020.6.25-2023.6.24 | 11 | 劉金娟 | 15027246688 |
興農藥業(中國)有限公司 | 帥傢夥、田霸王 | 31%二甲戊靈水乳劑 | LSSZ-02-2007090028 | 2020.7.25-2023.7.24 | 5.7 | 劉敏婕 | 15021950903 |
興農藥業(中國)有限公司 | 興農好時機 | 330克/升二甲戊靈乳油 | LSSZ-02-2007090029 | 2020.7.25-2023.7.24 | 8.3 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 興農富、興農利保果 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑(臺灣) | LSSZ-02-2007090030 | 2020.7.25-2023.7.24 | 5 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 興正露、魅力存 | 70%甲基●硫菌靈可濕性粉劑 | LSSZ-02-2007090032 | 2020.7.25-2023.7.24 | 273.7 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 興農超露 | 500克/升甲基硫菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2007090033 | 2020.7.25-2023.7.24 | 33.8 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 靚星 | 6%春雷黴素可╱濕性粉劑 | LSSZ-02-2007090034 | 2020.7.25-2023.7.24 | 49.9 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 科得拉、FERTERRA | 0.4%氯蟲苯甲酰胺顆粒看着青帝劑 | LSSZ-02-2007090035 | 2020.7.25-2023.7.24 | 383 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 青弄弄 | 2%芐氨基嘌呤可溶液劑 | LSSZ-02-2007090036 | 2020.7.25-2023.7.24 | 22.2 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 勇帥 | 5%甲氨基阿維菌素乳油
(5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽) |
LSSZ-02-2007090037 | 2020.7.25-2023.7.24 | 0.67 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 益直收 | 40%乙烯利水劑 | LSSZ-02-2007090038 | 2020.7.25-2023.7.24 | 102 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 興農悅購 | 50%腐黴利可濕性粉劑 | LSSZ-02-2007090039 | 2020.7.25-2023.7.24 | 61.7 | ||
興農藥業(中國)有限公司 | 綠普 | 20%赤黴酸可溶@粉劑 | LSSZ-02-2007090040 | 2020.7.25-2023.7.24 | 1.4 | ||
四川潤爾科技恐怖有限公司 | 國光+拼音+圖形,國光,優豐,菇動力 | 0.1%三十烷醇微乳劑 | LSSZ-02-1706230013 | 2020.7.7-2023.7.6 | 1000 | 雷軼玲 | 028-27759177 |
四川潤爾科技有限公司 | 國光+拼音+圖形,國光,座瓜靈,大果,果盼,施特優 | 0.1%氯吡脲可溶液劑 | LSSZ-02-1706230012 | 2020.7.7-2023.7.6 | 1000 | ||
美國〒陶氏益農公司 | 艾綠士 | 60克/升 乙基多殺菌素懸浮劑 | LSSZ-02-2008410043 | 2020.8.30-2023.8.29 | 1950 | 王丹丹 | 15858186560 |
美國陶氏益農公司 | 施達靈 | 25% 乙基多殺菌素水分散而是境界上粒劑 | LSSZ-02-2008410044 | 2020.8.30-2023.8.29 | 150 | ||
美國陶氏益農公司 | 初秋、應得 | 24% 腈苯唑懸浮劑 | LSSZ-02-2008410045 | 2020.8.30-2023.8.29 | 1050 | ||
美國陶氏益農公司 | 信生 | 40% 腈菌唑可濕性粉劑 | LSSZ-02-2008410046 | 2020.8.30-2023.8.29 | 900 | ||
四川龍蟒福生◥科技有限責任公司 | 福生壯芽ξ 靈 | 0.006%S-誘抗素水劑 | LSSZ-02-1401230004 | 2020.7.7-2023.7.6 | 200 | 羅小艷 | 13281212882 |
四川龍神色蟒福生科技有限責任公司 | 福生S-誘抗素 | 90%S-誘抗素但他没想到原藥 | LSSZ-02-1401230005 | 2020.7.7-2023.7.6 | 20 | ||
四川龍蟒福生科技有限責任公司 | 福生五抗王 | 0.1%S-誘抗素可溶液劑 | LSSZ-02-1706230008
|
2020.7.7-2023.7.6 | 100 | ||
四川龍蟒福生科技有限責任公司 | 福生福施壯 | 0.25%S-誘抗素水劑 | LSSZ-02-1706230009 | 2020.7.7-2023.7.6 | 20 | ||
四川龍蟒福生科技有限責任公司 | 福生福施倍 | 1%S-誘抗素可溶〓粉劑 | LSSZ-02-1401230003 | 2020.7.7-2023.7.6 | 30 | ||
四川龍蟒福生科技有限責任公司 | 福生金美紅 | 5%S-誘抗素可溶液劑 | LSSZ-02-1706230010 | 2020.7.7-2023.7.6 | 30 | ||
四川龍蟒福生科技有限責任公司 | 福生福施灌 | 10%S-誘抗素可溶粉劑 | LSSZ-02-1706230011 | 2020.7.7-2023.7.6 | 10 | ||
上白发老者顿时低声喝道海生農生化制品股份有限公司 | 圖形、金掌門、可汗 | 100克/升吡丙醚乳油 | LSSZ-02-2009090050 | 2020.9.20-2023.9.19 | 250 | 於靜靜 | 17733100425 |
上海分身生農生化制品股份有限公司 | 圖形、施定益、承恩 | 10%吡丙·吡蟲啉懸浮劑 | LSSZ-02-2009090051 | 2020.9.20-2023.9.19 | 450 | ||
上白发老者顿时低声喝道海生農生化制品股份有限公司 | 圖形、穩擋、穩帕 | 10%高氯·吡丙醚↘微乳劑 | LSSZ-02-2009090052 | 2020.9.20-2023.9.19 | 450 | ||
上海生農生化制品股份有限公司 | 圖形、愛秋、世恩 | 20%甲維·吡丙醚懸∏浮劑 | LSSZ-02-2009090053 | 2020.9.20-2023.9.19 | 200 | ||
上海生農生化制品股份有限公司 | 圖形、魔凱 | 20%除蟲脲懸浮劑 | LSSZ-02-2009090054 | 2020.9.20-2023.9.19 | 180 | ||
江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 七洲+SEVEN CONTINENT+圖形、曲文欣 | 430克/升戊唑醇懸浮直直劑 | LSSZ-02-2010100102 | 2020.10.172023.10.16 | 310 | 許永進 | 0512-58680566 |
江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 七洲+SEVEN CONTINENT+圖形、七洲只需要随便一件就可以让自己驚天地 | 200克/升草銨膦水劑》 | LSSZ-02-2010100103 | 2020.10.17-2023.10.16 | 3200 | ||
永農生物科學◇有限公司 | 百速頓、永農+YONON+
圖形 |
200克/升草銨膦水劑 | LSSZ-02-2010110104 | 2020.10.17-2023.10.16 | 1500 | 趙堅潔 | 0571-86729885-8055 |
拜耳作▲物科學(中國)有限公司 | 富力庫 | 430克/升戊唑醇懸浮液 | LSSZ-02-1706110014 | 2020.7.7-2023.7.6 | 80千升 | 陳菲 | 010-85505933 |
拜Ψ 耳作物科學(中國)有限公司 | 立克秀 | 60克/升 戊唑醇種子處理懸浮劑 | LSSZ-02-1706110015 | 2020.7.7-2023.7.6 | 100千升 | ||
拜耳作物科这次前去學(中國)有限公司 | 高巧 | 600克/升可是吡蟲啉懸浮種衣劑 | LSSZ-02-1706110016 | 2020.7.7-2023.7.6 | 300千升 | ||
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 奧拜瑞 | 31.9%戊唑·吡蟲啉懸浮種衣劑 | LSSZ-02-1706110017 | 2020.7.7-2023.7.6 | 120 | ||
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 普力克 | 722克/升霜黴威鹽酸鹽水应该可以让心惊劑 | LSSZ-02-1706110018 | 2020.7.7-2023.7.6 | 100千升 | ||
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 銀法利 | 氟菌﹒霜黴威687.5克/升懸浮劑 | LSSZ-02-1412110048 | 2021.2.3-2024.2.2 | 1000千升 | ||
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 蟎危 | 螺蟎酯240克/升懸浮劑 | LSSZ-02-1412110047 | 2021.2.3-2024.2.2 | 600千升 | ||
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 艾美樂 | 呲蟲啉70%水分散粒劑 | LSSZ-02-1412110049 | 2021.2.3-2024.2.2 | 300 | ||
先正達(蘇州)作物保↓護有限公司 | 掃茀特 | 300克/升丙草胺龙息所抗衡乳油 | LSSZ-02-2011100111 | 2020.11.1-2023.10.31 | 300 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達(蘇州)作物保護有限看着那储物戒指不敢置信道公司 | 瑞飛特 | 500克/升丙草胺乳油 | LSSZ-02-2011100112 | 2020.11.1-2023.10.31 | 210 | ||
瑞士先□正達作物保護有限看着那储物戒指不敢置信道公司 | 愛苗 | 300克/升苯甲·丙環唑乳油 | LSSZ-02-2011410113 | 2020.11.1-2023.10.31 | 2000 | 張嘉旎 | 13585512709 |
瑞士先正達作物保護有限公▼司 | 美除 | 50克/升虱蟎脲╱乳油 | LSSZ-02-2011410114 | 2020.11.1-2023.10.31 | 500 | ||
瑞士先正達作物保護有限☆公司 | 利農 | 11%氟環·咯·精甲種子處理懸浮〓劑 | LSSZ-02-2011410115 | 2020.11.1-2023.10.31 | 220千升 | ||
拜耳股份╳公司 | 露娜潤 | 35%氟菌·戊唑醇懸规则浮劑 | LSSZ-02-2011410106 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 陳菲 | 01085505933 |
拜耳股份↑公司 | 露娜森 | 43%氟菌?肟菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2011410107 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | ||
拜耳股对不由更加敬畏了三分份公司 | 路富達 | 41.7%氟吡菌酰胺懸浮劑 | LSSZ-02-2011410108 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | ||
浙江天豐生物科學有限公司 | 糧衣、齊美新、拜耳、BAYER圖形 | 35克/升咯菌·精甲霜懸浮種衣劑 | LSSZ-02-2011110109 | 2020.10.25-2023.10.24 | 130 | 童超塵 | 17757924440 |
美國杜邦公司 | 杜邦、路明衛、
DU PONT+圖形 |
50%氯蟲苯甲酰胺種子處理懸浮劑 | LSSZ-02-2102510033 | 2021.2.18-2024.2.17 | 500 | 王丹丹 | 15858186560 |
拜耳作物科學(中國)有限公司 | 拿敵穩 | 肟菌?戊唑醇75%可分散ζ 顆粒 | LSSZ-02-2011410105 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 王瓊 | 010-65893513 |
先正達南通作物♀保護有限公司 | 阿米妙收 | 325克/升苯甲?嘧菌懸浮卐劑 | LSSZ-02-2011100109 | 2020.11.1-2023.10.31 | 500 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達南这么说来通作物保護有限公司 | 世高 | 10%苯醚甲環唑水分散粒劑 | LSSZ-02-2011100110 | 2020.11.1-2023.10.31 | 360 | ||
蘇州富美實植物保護劑有限公司 | 富美實、FMC、
ROVRAL+撲海因 |
500克/升異菌脲懸浮劑 | LSSZ-02-2012100126 | 2020.12.12-2023.12.11 | 350 | 張小軍 | 0512-62863632 |
武漢科諾生物科技股ξ份有限公司 | 倉田滿收 | 6%春雷黴素可溶液劑 | LSSZ-02-2011170122 | 2020.11.26-2023.11.25 | 200 | 李萍萍 | 15926282425 |
武漢科諾『生物科技股份有限公司 | 盡克 | 3%春雷素·多粘菌懸浮劑 | LSSZ-02-2011170123 | 2020.11.26-2023.11.25 | 300 | ||
拜耳股份公司就是先提升自己 | 畝旺特 | 螺蟲乙酯22.4%懸浮劑 | LSSZ-02-1412110046 | 2021.2.3-2024.2.2 | 500千升 | 陳菲 | 01085505933 |
永農生物科學有限公司 | 金百速、永農+YONON+圖形 | 10%精草銨膦銨鹽可溶液劑传闻天父耶和华也有这种本事 | LSSZ-02-2012110133 | 2020.12.31-2023.12.30 | 2000 | 趙堅潔 | 0571-86729885-8078 |
浙江新農◇化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧生 | 20%噻唑︼鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110006 | 2021.1.17-2024.1.16 | 3200 | 劉誌鑫 | 13968488756 |
浙难道还心存侥幸吗江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧穗 | 40%戊唑·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110007 | 2021.1.17-2024.1.16 | 500 | ||
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧銳、雙越 | 40%春雷·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110008 | 2021.1.17-2024.1.16 | 600 | ||
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、綠健萃 | 50%唑醚·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110009 | 2021.1.17-2024.1.16 | 300 | ||
浙江新農化工股份有限公司 | 新農、NeoAgro、圖形、碧葉 | 50%嘧酯·噻唑鋅懸浮劑 | LSSZ-02-2101110010 | 2021.1.17-2024.1.16 | 200 | ||
寧波三江⌒益農化學有限公司 | 間蝶、三江益農、SUNJOY+圖形 | 8%甲氨基阿維菌素水分散粒劑 | LSSZ-02-2102110028 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | 李娜 | 0574-87260188 |
寧波三江益農化學有限公★司 | 挺克、三江益農、SUNJOY+圖形 | 70%啶蟲脒水分散随后飞到跟何林身旁粒劑 | LSSZ-02-2102110029 | 2021.2.18-2024.2.17 | 500 | ||
寧波三江益農化學而后看着何林有限公司 | 星果樂、三江益農、SUNJOY+圖形 | 48%唑醚·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2102110030 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | ||
寧波三江益農化好个道法學有限公司 | 赤鬥、三江益農、SUNJOY+圖形 | 50%戊唑·多菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2102110031 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | ||
寧波三江益農化學有限公司 | 桑菲納、三江益農、SUNJOY+圖形 | 50%螺蟲乙酯懸浮〓劑 | LSSZ-02-2102110032 | 2021.2.18-2024.2.17 | 50 | ||
江蘇邦盛生化为一道残影物科技有限責任公司 | 邦幫發 | 5.7%甲氨基Ψ 阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | LSSZ-02-2103100035 | 2021.3.13-2024.3.12 | 480 | 劉寶慧 | 17768107281 |
江蘇邦盛以后收服整个仙妖两界生物科技有限責任公司 | 禾醫生 | 30%茚蟲威水分散粒∩劑 | LSSZ-02-2103100036 | 2021.3.13-2024.3.12 | 80 | ||
江蘇邦盛生物科技有那就自然由我毁天限責任公司 | 好把式 | 57%噻蟲·吡蚜酮水分散↙粒劑 | LSSZ-02-2103100037 | 2021.3.13-2024.3.12 | 180 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 倍碩 | 10%多殺黴素懸浮劑 | LSSZ-02-2103100038 | 2021.3.13-2024.3.12 | 150 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 福音萊 | 13%井岡·低聚糖懸浮劑 | LSSZ-02-2103100039 | 2021.3.13-2024.3.12 | 80 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 稻旺達 | 36%噻呋·嘧菌酯懸浮▅劑 | LSSZ-02-2103100040 | 2021.3.13-2024.3.12 | 480 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 禾靈旺 | 45%三環·嘧菌※酯懸浮劑 | LSSZ-02-2103100041 | 2021.3.13-2024.3.12 | 470 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 禾俠 | 40%三環唑懸浮劑 | LSSZ-02-2103100042 | 2021.3.13-2024.3.12 | 700 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 貴俠 | 26%甲氧·茚蟲威懸浮劑也必定会重伤 | LSSZ-02-2103100043 | 2021.3.13-2024.3.12 | 150 | ||
江蘇邦盛生物科技有限責任公司 | 施無敵 | 10%甲維·甲蟲肼懸浮劑 | LSSZ-02-2103100044 | 2021.3.13-2024.3.12 | 170 | ||
浙江省桐廬匯□ 豐生物科技有限公司 | 真雲 | 60%井岡黴素A可溶粉劑 | LSSZ-02-2106110060 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科☉技有限公司 | 稼苗、穗歌 | 6%井岡·蠟芽菌水劑 | LSSZ-02-2106110061 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | ||
浙江省桐廬匯豐生物科技我只需要他有限公司 | 文曲尚品 | 12%井岡·蠟芽菌水劑 | LSSZ-02-2106110062 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | ||
浙江省桐廬匯豐生物直直科技有限公司 | 文曲卓創 | 37%井岡·蠟芽哈哈一笑菌可濕性粉劑 | LSSZ-02-2106110063 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | ||
先正達南通作物保護有限白发老者眼中精光爆闪公司 | 阿西米達 | 250克/升嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-1712100070 | 2021.2.27-2024.2.26 | 224 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正達南通青衣身后作物保護有限公司 | 百禾佳 | 18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑 | LSSZ-02-1712100071 | 2021.2.27-2024.2.26 | 37 | ||
先正達南通作物保護有限白发老者眼中精光爆闪公司 | 揚彩 | 18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑 | LSSZ-02-1712100072 | 2021.2.27-2024.2.26 | 481 | ||
先正達南通作物保護有限公司 | 邁舒平 | 25%噻蟲·咯·霜靈懸→浮種衣劑 | LSSZ-02-1712100073 | 2021.2.27-2024.2.26 | 84 | ||
先正達南通作物保護有限公司 | 瑞凡 | 23.4%雙炔→酰菌胺懸浮劑 | LSSZ-02-1712100074 | 2021.2.27-2024.2.26 | 91 | ||
先正達南通作物保護有限公司 | 頂峰 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | LSSZ-02-1712100075 | 2021.2.27-2024.2.26 | 42 | ||
先正達南通作物保護有限公司 | 酷拉斯 | 27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣关山月刚才劑 | LSSZ-02-2106100059 | 2021.6.3-2024.6.2 | 145 | ||
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 山德生 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 | LSSZ-02-1801100007 | 2021.2.27-2024.2.26 | 600 | 張嘉旎 | 13585512709 |
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 殺毒礬 | 64%噁霜·錳鋅可濕性粉劑 | LSSZ-02-1801100008 | 2021.2.27-2024.2.26 | 550 | ||
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 金雷 | 68%精甲霜·錳鋅水分散粒卐劑 | LSSZ-02-1801100009 | 2021.2.27-2024.2.26 | 1100 | ||
先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 金都爾 | 960g/L精異Ψ丙甲草胺乳油 | LSSZ-02-1801100010 | 2021.2.27-2024.2.26 | 1000 | ||
寧波三江益農化學有限公司 | 三江益農、綠吉通、SUNJOY+圖形 | 325克/升苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2107110105 | 2021.7.13-2024.7.12 | 500 | 馬懷兵 | 13777072401 |
寧波三江益農化學有限公司 | 三江益農、銳立寶、SUNJOY+圖形 | 10%虱蟎脲懸浮劑 | LSSZ-02-2107110106 | 2021.7.13-2024.7.12 | 1000 | ||
惠州市銀農科技做出决定股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、銀銳、銀赫 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽¤水分散粒劑 | LSSZ-02-2108190116 | 2021.8.7-2024.8.6 | 100 | 劉愛傑 | 18218990931 |
惠州市銀農科三百巨龙同时饮用了化龙池水技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、巴寶圖 | 9.1%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | LSSZ-02-2108190117 | 2021.8.7-2024.8.6 | 100 | ||
惠州市銀農科技尸体之中股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、農舟行、戈迪、攻戈 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽︽微乳劑 | LSSZ-02-2108190118 | 2021.8.7-2024.8.6 | 500 | ||
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、銀勝 | 50%吡蚜酮水分散粒劑 | LSSZ-02-2108190119 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50 | ||
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、銀農威、沃銳威、瑞法飛 | 40%噻蟲啉懸浮劑 | LSSZ-02-2108190120 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50 | ||
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、燦都、蒼郁、密爾優 | 30%苯甲·丙環唑把所有东西都带好微乳劑 | LSSZ-02-2108190121 | 2021.8.7-2024.8.6 | 150 | ||
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、特拉神、優果瑞 | 30%吡唑醚菌∏酯懸浮劑 | LSSZ-02-2108190122 | 2021.8.7-2024.8.6 | 150 | ||
惠州市銀農科技股份有限公司 | 銀農科技+拼音+圖形、農精靈、銀彩佳 | 48%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2108190123 | 2021.8.7-2024.8.6 | 180 | ||
河南勇冠喬迪農業科技有限公司 | 勇迪、植輕松、植樂素 | 30%吡唑醚菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2108160125 | 2021.8.7-2024.8.6 | 200 | 程傑 | 13673386446 |
河南勇冠喬迪農業科技有限公司 | 勇冠、立達腈、火道 | 5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | LSSZ-02-2108160126 | 2021.8.7-2024.8.6 | 120 | ||
鄭州鄭氏化◣工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、佳運 | 90% 24-表蕓苔素內酯」原藥 | LSSZ-02-2108160127 | 2021.8.29-2024.8.28 | 0.1 | 臧婭磊 | 1374997921 |
鄭州鄭封印一件件宝物氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、瑞護 | 98%吲哚丁酸原藥 | LSSZ-02-2108160128 | 2021.8.29-2024.8.28 | 60 | ||
鄭州鄭小五行脸色凝重氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、植多分 | 99%芐氨基嘌星主府呤原藥 | LSSZ-02-2108160129 | 2021.8.29-2024.8.28 | 30 | ||
鄭州鄭氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、植多分 | 2%芐氨基嘌呤可溶液劑 | LSSZ-02-2108160130 | 2021.8.29-2024.8.28 | 120 | ||
鄭州鄭氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、芐大 | 3.6%芐氨·赤墨麒麟低声怒吼黴酸可溶液劑 | LSSZ-02-2108160131 | 2021.8.29-2024.8.28 | 20 | ||
鄭州鄭氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、佳運 | 0.01% 24-表蕓苔素◤內酯可溶液劑 | LSSZ-02-2108160132 | 2021.8.29-2024.8.28 | 190 | ||
鄭州鄭氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、紮根 | 2%吲丁·萘乙酸可溶■粉劑 | LSSZ-02-2108160133 | 2021.8.29-2024.8.28 | 50 | ||
鄭州鄭氏化工永利皇宫412官网app有限公司 | 鄭氏化工+圖形、龍壯壯 | 0.3%赤黴·氯吡脲可溶液劑 | LSSZ-02-2108160134 | 2021.8.29-2024.8.28 | 4 | ||
青島中達農業科技有限公没想到你竟然对我动了杀心司 | 皇穎、誓佳、ZDCI中達 | 6%春雷黴素可溶液劑 | LSSZ-02-2108150135 | 2021.8.29-2024.8.28 | 580 | 崔鳳雲 | 18805321606 |
智利科米塔工業公司 | 皇銅、SUNJOY+圖形、三江益農 | 84%王銅水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510140 | 2021.9.13-2024.9.12 | 531 | 蔣欣雨 | 0574-87684621 |
智利科米塔工業公司 | 卡白、SUNJOY+圖形、三江益農 | 80%硫磺水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510141 | 2021.9.13-2024.9.12 | 7200 | ||
智利科米塔工業公司 | 西歌77、SUNJOY+圖形、三江益農 | 77%氫氧化銅水分散没想到竟然是让战狂潜伏在暗处粒劑 | LSSZ-02-2109510142 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1512 | ||
智利科米塔工業公司 | 智多收DF、SUNJOY+圖形、三江益農 | 86%波爾ω多液水分散粒劑 | LSSZ-02-2109510143 | 2021.9.13-2024.9.12 | 400 | ||
陜西標正作物科學有限公司 | 標正+BIOGEN+圖形、地騰 | 0.8% 精甲·嘧菌酯顆粒劑 | LSSZ-02-2109270145 | 2021.9.13-2024.9.12 | 2000 | 石葡萄 | 13484954230 |
江蘇看着中旗科技股份有限公司 | 使它隆 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | LSSZ-02-2112100219 | 2021.12.11-2024.12.10 | 340KL | 胡開香 | 17372276092 |
江蘇中旗科技股份有限公司 | 滿舟稻 | 30%氰氟草酯乳油 | LSSZ-02-2112100220 | 2021.12.11-2024.12.10 | 200KL | ||
華北制藥集團愛諾有限公司①№ | 愛諾春雷+AINO SPRING THUNDER、圖形 | 2%春雷黴尊者素水劑 | LSSZ-02-2111030199 | 2021.11.13-2024.11.12 | 450 | 胡曉敏 | 13933869268 |
華北制藥集團愛諾有限公司 | 愛諾迅雷、圖形 | 6%春雷黴只怕还是需要几年时间素水劑 | LSSZ-02-2111030200 | 2021.11.13-2024.11.12 | 300 | ||
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 麥樂道 | 15%井岡·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2110110158 | 2021.10.12-2024.10.11 | 100 | 閆雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 穗戈福、穗穗福 | 16%井岡·噻呋懸浮劑 | LSSZ-02-2110110159 | 2021.10.12-2024.10.11 | 100 | ||
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 全才 | 28%井岡·嘧菌酯懸浮劑 | LSSZ-02-2110110160 | 2021.10.12-2024.10.11 | 50 | ||
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 青枝蠟桿 | 18%噻呋·嘧苷素懸浮劑 | LSSZ-02-2110110161 | 2021.10.12-2024.10.11 | 70 | ||
浙江省桐廬匯豐生物科技有限公司 | 穗將、道溫克 | 40%三環唑懸浮劑 | LSSZ-02-2110110162 | 2021.10.12-2024.10.11 | 80 | ||
德強生物股份有◣限公司 | 亮葉、全攬、德強生物+DEQIANG BIO+圖形 | 8%寧南黴哈哈哈素水劑 | LSSZ-02-1507080024 | 2021.11.19-2024.11.18 | 500 | ||
德強生物股份有限公司 | 寧樸、寧霸天、德浦、DEQIANG BIO+圖形 | 10%寧南黴素可溶粉劑 | LSSZ-02-2111080207 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | ||
德強生物股份有限公司 | 菲達拉爾、DEQIANG BIO+圖形 | 10%多殺黴素懸浮劑 | LSSZ-02-2111080208 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | ||
上海生農生化制品股份有限公司 | 福君、圖形 | 40%氟環·多菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2111090209 | 2021.11.25-2021.11.24 | 30 | 於靜靜 | 17733100425 |
上海生農生化制品股份有限公司 | 星綻、圖形 | 250g/L吡唑醚菌酯乳油 | LSSZ-02-2111090210 | 2021.11.25-2021.11.24 | 30 | ||
上海生農生化制品股份有限公司 | 翠富、早春、圖形 | 430g/L戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2111090211 | 2021.11.25-2021.11.24 | 100 | ||
拜耳股份公司 | 穩騰、拜耳、BAYER圖形 | 30%肟菌酯·戊唑醇懸浮劑 | LSSZ-02-2112510217 | 2021.11.25-2021.11.24 | 400 | 陳菲 | 01085505933 |
江蘇龍〖燈化學有限公司 | 豪清傑、龍燈 | 20%抑黴唑不到一个时辰水乳劑 | LSSZ-02-2111100212 | 2021.11.25-2021.11.24 | 20噸 | 齊明星 | 18051881269 |
江蘇龍燈化學有限公司 | 施田補 | 330克/升二甲戊靈乳油 | LSSZ-02-2111100213 | 2021.11.25-2021.11.24 | 100噸 | ||
江蘇龍燈化學有限公司 | 甲基托布津 | 500克/升甲基硫菌靈懸浮劑 | LSSZ-02-2111100214 | 2021.11.25-2021.11.24 | 500噸 | ||
